Librería: motor_postales_co | Versión Oficial: v1.1.0
Evaluación continua de distancia geodésica Haversine respecto al centroide predial / eje vial de referencia oficial.
Visualización de las 42 muestras estratificadas en 17 departamentos y 30 municipios colombianos. Haga clic en los marcadores para inspeccionar los metadatos de validación.
| Departamento | Muestras | Municipios Auditados | Exactitud CP 4-72 | Error Mediano (P50) | Error P90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antioquia | 7 | Envigado, Bello, Itagui, Medellin | 100.0% | 0.21 m | 17.58 m |
| Atlántico | 3 | Barranquilla, Soledad | 100.0% | 0.35 m | 7.11 m |
| Bogotá D.C. | 7 | Bogota | 100.0% | 0.65 m | 54.64 m |
| Bolívar | 2 | Cartagena | 100.0% | 1.67 m | 2.77 m |
| Boyacá | 1 | Tunja | 100.0% | 0.47 m | 0.47 m |
| Caldas | 1 | Manizales | 100.0% | 12.47 m | 12.47 m |
| Cesar | 1 | Valledupar | 100.0% | 15.37 m | 15.37 m |
| Cundinamarca | 4 | Soacha, Mosquera, Zipaquira, Chia | 100.0% | 13.75 m | 29.13 m |
| Córdoba | 1 | Monteria | 100.0% | 0.40 m | 0.40 m |
| Huila | 1 | Neiva | 100.0% | 22.00 m | 22.00 m |
| Magdalena | 1 | Santa Marta | 100.0% | 6.96 m | 6.96 m |
| Meta | 1 | Villavicencio | 100.0% | 0.32 m | 0.32 m |
| Nariño | 1 | Pasto | 100.0% | 0.37 m | 0.37 m |
| Norte de Santander | 1 | Cucuta | 100.0% | 0.54 m | 0.54 m |
| Quindío | 1 | Armenia | 100.0% | 0.26 m | 0.26 m |
| Risaralda | 1 | Pereira | 100.0% | 0.59 m | 0.59 m |
| Santander | 3 | Bucaramanga, Floridablanca | 100.0% | 0.44 m | 2.69 m |
| Tolima | 1 | Ibague | 100.0% | 25.33 m | 25.33 m |
| Valle del Cauca | 4 | Cali, Palmira | 100.0% | 3.11 m | 11.86 m |
Garantía inmutable de procedencia y no alteración de las bases espaciales maestras utilizadas durante la auditoría.